Proyeksi Tahun Ajaran 2027/2028
No Sekolah Total Kapasitas (C) Siswa Existing 2026/2027 Siswa Existing 2027/2028 Actions
Siswa PSB TP 2026/2027 (D) Total Jml Siswa tanpa kls Akhir (kls 1-4,7,10,TOD,KB TP 2025/2026) (E) Jml Siswa Kelas Akhir (kls 5 TP 2025/2026) Total Jml Siswa 2026/2027 Proyeksi Siswa PSB TP 2027/2028 (H) Proyeksi Kapasitas Tersedia TP 2027/2028 (C-(D+E+H))
1 A01 368 315 1041 0 282
2 A02 136 96 363 0 123
3 A03 178 162 516 0 173
4 A04 110 91 308 0 155
5 A05 269 236 772 0 232
6 A06 167 179 510 0 245
7 A07 212 205 624 0 333
8 A08 70 40 183 0 97
9 ABJ 208 178 590 0 129
10 AGS 353 308 1001 0 415
11 AHI 227 199 643 0 384
12 AKGI 87 87 267 0 402
13 AKJ 66 70 201 0 221
14 AKT 162 169 486 0 331
15 AKW 221 235 673 0 246
16 AMF 19 23 60 0 53
17 ASB 201 154 553 0 91
18 D01 65 57 372 0 251
19 D02 51 71 359 0 208
20 D03 84 75 431 0 62
21 D04 167 132 888 0 231
22 D06 179 187 1071 0 140
23 D08 31 32 203 0 11
24 D09 54 39 275 0 160
25 D10 106 157 705 0 261
26 D11 141 125 793 0 100
27 DAS 92 66 468 0 57
28 DBJ 174 140 884 0 125
29 DDP 126 96 685 0 59
30 DGS 207 191 1155 0 156
31 DHI 143 118 804 0 178
32 DKGI 67 48 290 0 334
33 DKJ 95 57 414 0 59
34 DKM 114 87 624 0 111
35 DKW 152 129 814 0 179
36 DSB 164 133 898 0 17
37 K01 54 35 117 0 194
38 K02 53 34 120 0 150
39 K03 126 70 252 0 306
40 K05 67 51 133 0 28
41 K06 130 82 282 0 174
42 K07 46 36 104 0 58
43 K08 28 20 57 0 53
44 K09 35 28 79 0 99
45 K10 63 54 151 0 287
46 K11 107 68 234 0 86
47 KAS 72 49 139 0 102
48 KBJ 117 73 230 0 179
49 KDP 108 75 201 0 66
50 KGS 154 108 335 0 133
51 KHI 179 89 333 0 98
52 KKJ 56 38 105 0 125
53 KKM 98 56 211 0 109
54 KKW 137 95 282 0 129
55 KSB 153 92 308 0 108
56 P01 126 103 353 0 97
57 P02 136 147 421 0 243
58 P03 94 104 291 0 67
59 P04 231 264 716 0 261
60 P05 218 193 628 0 109
61 P06 151 183 476 0 299
62 P07 159 159 472 0 135
63 P08 35 53 120 0 73
64 PBJ 180 173 526 0 187
65 PDP 114 99 324 0 72
66 PGS 270 261 797 0 232
67 PHI 183 170 531 0 215
68 PKGI 81 82 242 0 104
69 PKJ 94 67 252 0 71
70 PKM 167 159 490 0 203
71 PKW 203 147 550 0 137
72 PSB 203 175 580 0 135
Total
Back to Top