Proyeksi Tahun Ajaran 2027/2028
No Sekolah Total Kapasitas (C) Siswa Existing 2026/2027 Siswa Existing 2027/2028 Actions
Siswa PSB TP 2026/2027 (D) Total Jml Siswa tanpa kls Akhir (kls 1-4,7,10,TOD,KB TP 2025/2026) (E) Jml Siswa Kelas Akhir (kls 5 TP 2025/2026) Total Jml Siswa 2026/2027 Proyeksi Siswa PSB TP 2027/2028 (H) Proyeksi Kapasitas Tersedia TP 2027/2028 (C-(D+E+H))
1 A01 412 315 1085 412 -174
2 A02 93 96 319 93 74
3 A03 216 162 554 216 -81
4 A04 103 91 301 103 59
5 A05 296 236 799 296 -91
6 A06 212 179 555 212 -12
7 A07 183 205 595 183 179
8 A08 54 40 167 54 59
9 ABJ 249 177 630 249 -161
10 AGS 366 308 1014 366 36
11 AHI 230 199 646 230 151
12 AKGI 98 87 278 98 293
13 AKJ 83 70 218 83 121
14 AKT 216 169 540 216 61
15 AKW 234 235 686 234 -1
16 AMF 13 23 54 13 46
17 ASB 186 154 538 186 -80
18 D01 56 57 363 56 204
19 D02 47 71 355 47 165
20 D03 70 75 417 70 6
21 D04 153 132 874 153 92
22 D06 201 187 1093 201 -83
23 D08 36 32 208 36 -30
24 D09 37 39 258 37 140
25 D10 108 157 707 108 151
26 D11 150 125 802 150 -59
27 DAS 95 66 471 95 -41
28 DBJ 136 140 847 136 26
29 DDP 119 96 677 119 -52
30 DGS 178 191 1126 178 7
31 DHI 143 118 804 143 35
32 DKGI 64 48 287 64 273
33 DKJ 72 57 391 72 10
34 DKM 118 87 627 118 -10
35 DKW 164 129 826 164 3
36 DSB 166 133 900 166 -151
37 K01 56 35 119 56 136
38 K02 36 34 103 36 131
39 K03 114 70 240 114 204
40 K05 43 51 109 43 9
41 K06 139 82 291 139 26
42 K07 19 36 77 19 66
43 K08 17 20 46 17 47
44 K09 34 28 78 34 66
45 K10 31 54 119 31 288
46 K11 104 68 231 104 -15
47 KAS 60 49 127 60 54
48 KBJ 93 73 206 93 110
49 KDP 59 75 152 59 56
50 KGS 157 108 338 157 -27
51 KHI 188 89 342 188 -99
52 KKJ 37 38 86 37 107
53 KKM 85 56 198 85 37
54 KKW 113 95 258 113 40
55 KSB 137 92 292 137 -13
56 P01 96 103 323 96 31
57 P02 166 147 451 166 47
58 P03 111 104 308 111 -61
59 P04 291 264 776 291 -90
60 P05 215 193 625 215 -103
61 P06 187 183 512 187 76
62 P07 218 159 531 218 -142
63 P08 55 53 140 55 -2
64 PBJ 191 173 537 191 -15
65 PDP 119 99 329 119 -52
66 PGS 273 261 800 273 -44
67 PHI 205 170 553 205 -12
68 PKGI 95 82 256 95 -5
69 PKJ 94 67 252 94 -23
70 PKM 167 159 490 167 36
71 PKW 175 147 522 175 -10
72 PSB 180 175 557 180 -22
Total
Back to Top